SDGs
SDG’s เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอสซีจี

ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้าน สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง เอสซีจีได้นำแนวคิด Regenerative Transformation มาเป็น หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ยกระดับอุตสาหกรรมในการปรับตัว ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสังคมสำหรับทุกคนตามแนวทาง Inclusive Green Growth
ความมุ่งมั่นนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายแห่งความยั่งยืนโลก (GCNT) เอสซีจีได้ยกระดับการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ด้วยแนวคิด Area-based Approach เอสซีจีได้สร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อทดสอบและพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในองค์กรและผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

![]() | น้ำสะอาดและสุขอนามัย พัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำลดการใช้น้ำจากภายนอก และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน |
![]() | พลังงานสะอาดในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเทคโนโลยีในการจัดส่งบริการพลังงาน ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาย่อมเยา |
![]() | การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และเหมาะสมสำหรับทุกคน โดยการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
![]() | อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusive Industrialization) และส่งเสริมนวัตกรรม |
![]() | บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ Recycle ผ่านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อสร้าง รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน |
![]() | การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบายระดับชาติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
![]() | ชีวิตใต้น้ำ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และ ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง |
![]() | ปกป้องฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ |
![]() | ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม ผ่านโมเดล PPP |
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2567
สิ่งแวดล้อม
![]() | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ที่ลดลง (เทียบกับปีฐาน 2563) 8.76 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นับเป็น 25.59% จากปีฐาน |
![]() | สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ 13.10% |
![]() | ของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายที่นำไปฝังกลบ (เฉพาะประเทศไทย) 0 ตัน |
![]() | สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน 28.59% |
![]() | SCGP ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้ 99.7% |
![]() | ปริมาณวัตถุนำกลับมาใช้ใหม่และวัตถุดิบหมุนเวียน 8.93 ล้านตัน |
![]() | อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 318,863 ไร่ |
![]() | ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 7,029 ล้านบาท 1.38% ของรายได้จากการขาย |
สังคม
![]() | อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน พนักงาน 0.186 ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน / คู่ธุรกิจ 0.205 ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน |
![]() | สัดส่วนพนักงานหญิงในระดับจัดการ 27.9% |
![]() | การแบ่งปันสู่สังคม 381 ล้านบาท |
![]() | ลดเหลื่อมล่ำในสังคม 24,543 คน |
![]() | อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน ที่ต้องมีการบันทึกทั้งหมด พนักงาน 0.132 ราย ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน |
![]() | จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตในพื้นที่ทำงาน การเดินทางและการขนส่งโดยตรง พนักงาน 2 ราย / คู่ธุรกิจ 7 ราย |
![]() | จำนวนฝายชะลอน้ำ 127,618 ฝาย |
![]() | ส่งเสริมการจัดการน้ำชุมชน 2,307 ครัวเรือน |
![]() | การละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน 0 ราย |
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
![]() | สินค้า บริการและโซลูซัน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice 54.0% จากรายได้ของการขาย |
![]() | มูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 8,183 ล้านบาท |
![]() | คู่ธุรกิจผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 100% ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหามากกว่าล้านบาท |
![]() | พนักงานเรียนรู้และทดสอบด้านจริยธรรมผ่าน Ethics e-Testing 100% |
![]() | สินค้า บริการและโซลูซัน ที่ได้รับฉลาก Green Choice ในหมวด Circularity 23.0% จากรายได้ของการขายcular Economy Products 23.0% of revenue from sales |
![]() | สินค้า บริการและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูง HVA 38.0% จากรายได้ของการขาย |
![]() | การรับรองฉลากคาร์บอน 891 ผลิตภัณฑ์ |
![]() | การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 4,847 ล้านบาท 0.9% ของรายได้จากการขาย |
![]() | เงินลงทุนด้าน ESG 5,680 ล้านบาท |
![]() | ปริมาณการหมุนเวียนพลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 185,200 ตัน |
![]() | เงินสนับสนุนสมาคมและองค์กรต่างๆ 36.43 ล้านบาท |